Izbrišem sve kontejnere, izvršim jednu jedinu skriptu i nakon 120 sekundi se desi ovo:
ID NAME CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM % NET IO BLOCK IO PIDS CPU TIME AVG CPU %
3617ec0b6377 452fe7556bc3-infra 0.00% 53.25kB / 32.98GB 0.00% 8.252kB / 908B 0B / 0B 1 4.82ms 0.00%
39365b934adb hlab-grafana 0.04% 52.36MB / 32.98GB 0.16% 28.79kB / 6.764kB 23.54MB / 13.17MB 28 1.166647s 0.70%
3bef9daed976 hlab-forgejo 0.04% 100.4MB / 32.98GB 0.30% 7.826MB / 61.63kB 103.7MB / 16.51MB 21 1.564642s 0.97%
45433e0fa91e hlab-ansible-server 0.00% 9.63MB / 32.98GB 0.03% 101.1MB / 686.9kB 1.139MB / 227MB 8 5.813635s 2.69%
7f947327998b hlab-ansible-client2 0.00% 9.011MB / 32.98GB 0.03% 26.92MB / 196.7kB 0B / 51.51MB 13 866.628ms 0.44%
b0c7b0701418 cli-tools-container 0.00% 4.202MB / 32.98GB 0.01% 0B / 0B 898.2MB / 8.718GB 8 3m23.180555s 0.06%
d7e97d4cc7d6 hlab-ansible-client1 0.00% 8.942MB / 32.98GB 0.03% 26.92MB / 212.1kB 0B / 51.59MB 13 857.85ms 0.43%
e72f04298b4a hlab-jenkins 0.11% 2.907GB / 32.98GB 8.81% 14.61MB / 194.3kB 31.83MB / 163.1MB 70 56.401825s 31.59%
f3d84065bd40 radicale-container 0.00% 18.31MB / 32.98GB 0.06% 0B / 0B 34.33MB / 15.32MB 2 10.547337s 0.00%
f672d1bfb26e hlab-prometheus 0.00% 35.65MB / 32.98GB 0.11% 47.23kB / 4.443kB 0B / 655.4kB 17 165.49ms 0.34%
Nadmašio sam sebe, nema šta